職位名稱 | 序號(hào) | 招錄單位 |
射擊一 | 1 | 南寧市公安局特警支隊(duì) |
2 | 柳州市公安局特警支隊(duì) | |
3 | 桂林市公安局特警支隊(duì) | |
4 | 梧州市公安局特警支隊(duì) | |
5 | 北海市公安局特警支隊(duì) | |
6 | 防城港市公安局特警支隊(duì) | |
7 | 貴港市公安局特警支隊(duì) | |
8 | 百色市公安局特警支隊(duì) | |
9 | 來(lái)賓市公安局特警支隊(duì) | |
射擊二 | 1 | 南寧市公安局特警支隊(duì) |
2 | 柳州市公安局特警支隊(duì) | |
3 | 梧州市公安局特警支隊(duì) | |
4 | 北海市公安局特警支隊(duì) | |
5 | 貴港市公安局特警支隊(duì) | |
6 | 玉林市公安局特警支隊(duì) | |
7 | 賀州市公安局特警支隊(duì) | |
8 | 來(lái)賓市公安局特警支隊(duì) | |
9 | 崇左市公安局特警支隊(duì) | |
射擊三 | 1 | 柳州市公安局特警支隊(duì) |
2 | 梧州市公安局特警支隊(duì) | |
3 | 防城港市公安局特警支隊(duì) | |
4 | 欽州市公安局特警支隊(duì) | |
5 | 賀州市公安局特警支隊(duì) | |
6 | 河池市公安局特警支隊(duì) | |
搏擊一 | 1 | 南寧市公安局特警支隊(duì) |
2 | 梧州市公安局特警支隊(duì) | |
3 | 北海市公安局特警支隊(duì) | |
4 | 防城港市公安局特警支隊(duì) | |
5 | 玉林市公安局特警支隊(duì) | |
6 | 百色市公安局特警支隊(duì) | |
7 | 賀州市公安局特警支隊(duì) | |
8 | 來(lái)賓市公安局特警支隊(duì) | |
9 | 崇左市公安局特警支隊(duì) | |
搏擊二 | 1 | 柳州市公安局特警支隊(duì) |
2 | 北海市公安局特警支隊(duì) | |
3 | 防城港市公安局特警支隊(duì) | |
4 | 欽州市公安局特警支隊(duì) | |
5 | 貴港市公安局特警支隊(duì) | |
6 | 玉林市公安局特警支隊(duì) | |
7 | 河池市公安局特警支隊(duì) | |
8 | 來(lái)賓市公安局特警支隊(duì) | |
排爆一 | 1 | 南寧市公安局特警支隊(duì) |
2 | 桂林市公安局特警支隊(duì) | |
3 | 北海市公安局特警支隊(duì) | |
4 | 防城港市公安局特警支隊(duì) | |
5 | 貴港市公安局特警支隊(duì) | |
6 | 百色市公安局特警支隊(duì) | |
7 | 來(lái)賓市公安局特警支隊(duì) | |
8 | 崇左市公安局特警支隊(duì) | |
排爆二 | 1 | 柳州市公安局特警支隊(duì) |
2 | 桂林市公安局特警支隊(duì) | |
3 | 防城港市公安局特警支隊(duì) | |
4 | 欽州市公安局特警支隊(duì) | |
5 | 玉林市公安局特警支隊(duì) | |
6 | 河池市公安局特警支隊(duì) | |
7 | 來(lái)賓市公安局特警支隊(duì) | |
游泳 | 1 | 南寧市公安局特警支隊(duì) |
2 | 南寧市公安局特警支隊(duì) | |
3 | 防城港市公安局特警支隊(duì) | |
4 | 貴港市公安局特警支隊(duì) | |
5 | 玉林市公安局特警支隊(duì) | |
6 | 百色市公安局特警支隊(duì) | |
7 | 河池市公安局特警支隊(duì) | |
8 | 崇左市公安局特警支隊(duì) | |
綜合技能一 | 1 | 南寧市公安局特警支隊(duì) |
2 | 桂林市公安局特警支隊(duì) | |
3 | 桂林市公安局特警支隊(duì) | |
4 | 梧州市公安局特警支隊(duì) | |
5 | 欽州市公安局特警支隊(duì) | |
6 | 貴港市公安局特警支隊(duì) | |
7 | 賀州市公安局特警支隊(duì) | |
8 | 河池市公安局特警支隊(duì) | |
9 | 崇左市公安局特警支隊(duì) | |
綜合技能二 | 1 | 南寧市公安局特警支隊(duì) |
2 | 柳州市公安局特警支隊(duì) | |
3 | 桂林市公安局特警支隊(duì) | |
4 | 北海市公安局特警支隊(duì) | |
5 | 欽州市公安局特警支隊(duì) | |
6 | 玉林市公安局特警支隊(duì) | |
7 | 百色市公安局特警支隊(duì) | |
8 | 賀州市公安局特警支隊(duì) | |
9 | 來(lái)賓市公安局特警支隊(duì) | |
綜合技能三 | 1 | 南寧市公安局特警支隊(duì) |
2 | 柳州市公安局特警支隊(duì) | |
3 | 梧州市公安局特警支隊(duì) | |
4 | 北海市公安局特警支隊(duì) | |
5 | 欽州市公安局特警支隊(duì) | |
6 | 貴港市公安局特警支隊(duì) | |
7 | 百色市公安局特警支隊(duì) | |
8 | 賀州市公安局特警支隊(duì) | |
9 | 河池市公安局特警支隊(duì) | |
綜合技能四 | 1 | 南寧市公安局特警支隊(duì) |
2 | 柳州市公安局特警支隊(duì) | |
3 | 桂林市公安局特警支隊(duì) | |
4 | 梧州市公安局特警支隊(duì) | |
5 | 欽州市公安局特警支隊(duì) | |
6 | 玉林市公安局特警支隊(duì) | |
7 | 百色市公安局特警支隊(duì) | |
8 | 河池市公安局特警支隊(duì) | |
9 | 崇左市公安局特警支隊(duì) | |
技偵民警一 | 1 | 南寧市公安局技術(shù)偵察支隊(duì) |
2 | 柳州市公安局技術(shù)偵察支隊(duì) | |
3 | 柳州市公安局技術(shù)偵察支隊(duì) | |
4 | 防城港市公安局技術(shù)偵察支隊(duì) | |
5 | 玉林市公安局技術(shù)偵察支隊(duì) | |
6 | 百色市公安局技術(shù)偵察支隊(duì) | |
7 | 河池市公安局技術(shù)偵察支隊(duì) | |
8 | 來(lái)賓市公安局技術(shù)偵察支隊(duì) | |
技偵民警二 | 1 | 南寧市公安局技術(shù)偵察支隊(duì) |
2 | 柳州市公安局技術(shù)偵察支隊(duì) | |
3 | 桂林市公安局技術(shù)偵察支隊(duì) | |
4 | 梧州市公安局技術(shù)偵察支隊(duì) | |
5 | 欽州市公安局技術(shù)偵察支隊(duì) | |
6 | 賀州市公安局技術(shù)偵察支隊(duì) | |
7 | 河池市公安局技術(shù)偵察支隊(duì) | |
8 | 崇左市公安局技術(shù)偵察支隊(duì) | |
技偵民警三 | 1 | 南寧市公安局技術(shù)偵察支隊(duì) |
2 | 柳州市公安局技術(shù)偵察支隊(duì) | |
3 | 桂林市公安局技術(shù)偵察支隊(duì) | |
4 | 北海市公安局技術(shù)偵察支隊(duì) | |
5 | 貴港市公安局技術(shù)偵察支隊(duì) | |
6 | 賀州市公安局技術(shù)偵察支隊(duì) | |
技偵民警四 | 1 | 柳州市公安局技術(shù)偵察支隊(duì) |
2 | 梧州市公安局技術(shù)偵察支隊(duì) | |
3 | 北海市公安局技術(shù)偵察支隊(duì) | |
4 | 防城港市公安局技術(shù)偵察支隊(duì) | |
5 | 玉林市公安局技術(shù)偵察支隊(duì) | |
6 | 百色市公安局技術(shù)偵察支隊(duì) | |
7 | 賀州市公安局技術(shù)偵察支隊(duì) | |
8 | 河池市公安局技術(shù)偵察支隊(duì) | |
9 | 崇左市公安局技術(shù)偵察支隊(duì) | |
技偵民警五 | 1 | 南寧市公安局技術(shù)偵察支隊(duì) |
2 | 桂林市公安局技術(shù)偵察支隊(duì) | |
3 | 欽州市公安局技術(shù)偵察支隊(duì) | |
4 | 貴港市公安局技術(shù)偵察支隊(duì) | |
5 | 玉林市公安局技術(shù)偵察支隊(duì) | |
6 | 賀州市公安局技術(shù)偵察支隊(duì) | |
7 | 河池市公安局技術(shù)偵察支隊(duì) | |
8 | 來(lái)賓市公安局技術(shù)偵察支隊(duì) | |
技偵民警六 | 1 | 南寧市公安局技術(shù)偵察支隊(duì) |
2 | 柳州市公安局技術(shù)偵察支隊(duì) | |
3 | 桂林市公安局技術(shù)偵察支隊(duì) | |
4 | 玉林市公安局技術(shù)偵察支隊(duì) | |
5 | 崇左市公安局技術(shù)偵察支隊(duì) | |
技偵民警七 | 1 | 南寧市公安局技術(shù)偵察支隊(duì) |
2 | 桂林市公安局技術(shù)偵察支隊(duì) | |
3 | 北海市公安局技術(shù)偵察支隊(duì) |
更多信息請(qǐng)查看廣西壯族自治區(qū)事業(yè)單位招聘網(wǎng)