葉縣2014年公開招聘教師面試資格審查合格人員名單
詳情請參考:http://www.yexian.gov.cn/gonggaogongshi/2014-07-08/5538.html
序號 | 報考號 | 姓名 | 崗位代碼 | 學科 | 筆試成績 |
1 | B000651 | 閆玲玲 | 1101 | 高中語文 | 104.7 |
2 | B000308 | 張姍姍 | 1101 | 高中語文 | 98.2 |
3 | B001422 | 韓鳳芹 | 1101 | 高中語文 | 98.05 |
4 | B000785 | 馬歡歡 | 1101 | 高中語文 | 96.85 |
5 | B000575 | 包曉 | 1101 | 高中語文 | 94.85 |
6 | B000859 | 彭亞芳 | 1102 | 高中數(shù)學 | 88.2 |
7 | B002253 | 郭艷麗 | 1102 | 高中數(shù)學 | 83.85 |
8 | B000927 | 李頻 | 1102 | 高中數(shù)學 | 80.55 |
9 | B000409 | 孔曉征 | 1102 | 高中數(shù)學 | 79.4 |
10 | B001854 | 劉永超 | 1102 | 高中數(shù)學 | 78.05 |
11 | B001946 | 冷旭 | 1103 | 高中英語 | 100.2 |
12 | B000174 | 李云鶴 | 1103 | 高中英語 | 97.7 |
13 | B000891 | 王櫻櫻 | 1103 | 高中英語 | 97.35 |
14 | B001006 | 李維維 | 1103 | 高中英語 | 95.7 |
15 | B001851 | 孫靜 | 1103 | 高中英語 | 94.7 |
16 | B001213 | 蘭艷博 | 1103 | 高中英語 | 94.4 |
17 | B002218 | 葛少鋒 | 1104 | 高中物理 | 94.55 |
18 | B000064 | 李佳樂 | 1104 | 高中物理 | 92.85 |
19 | B001169 | 張禮娜 | 1104 | 高中物理 | 88.05 |
20 | B000115 | 陳亞南 | 1105 | 高中化學 | 98.2 |
21 | B000090 | 王靜 | 1105 | 高中化學 | 80.2 |
22 | B002388 | 李璟楠 | 1105 | 高中化學 | 76.85 |
23 | B000560 | 于少瓊 | 1106 | 高中生物 | 88.85 |
24 | B001601 | 李魏林 | 1106 | 高中生物 | 87.55 |
25 | B002379 | 郭巧巧 | 1106 | 高中生物 | 85.2 |
26 | B000451 | 史艷楠 | 1107 | 高中政治 | 96.55 |
27 | B000047 | 王娜娜 | 1107 | 高中政治 | 95.35 |
28 | B002188 | 孟凌凡 | 1108 | 高中歷史 | 99.7 |
29 | B001070 | 段兵 | 1108 | 高中歷史 | 95.2 |
30 | B002487 | 王豐勝 | 1109 | 高中地理 | 95.85 |
31 | B000332 | 張丹丹 | 1109 | 高中地理 | 84.2 |
32 | B001179 | 金兵奇 | 1109 | 高中地理 | 83.7 |
33 | B001942 | 陳鑫 | 1111 | 高中體育 | 93.35 |
34 | B000058 | 耿炳輝 | 1111 | 高中體育 | 88.2 |
35 | B000908 | 程勇 | 1111 | 高中體育 | 87.2 |
36 | B001966 | 毛春艷 | 2102 | 高中數(shù)學 | 72.7 |
37 | B001756 | 申安琪 | 2102 | 高中數(shù)學 | 65.05 |
38 | B001329 | 李向楠 | 2104 | 高中物理 | 89.35 |
39 | B002129 | 馬林鑫 | 2104 | 高中物理 | 88.85 |
40 | B001063 | 趙小娟 | 2107 | 高中政治 | 89.9 |
41 | B001362 | 王朝娟 | 2107 | 高中政治 | 89.7 |
42 | B002484 | 徐艷培 | 2108 | 高中歷史 | 99.7 |
43 | B001827 | 羅健 | 2108 | 高中歷史 | 98.85 |
44 | B000844 | 史韜 | 3101 | 高中語文 | 96.35 |
45 | B000603 | 王遠遠 | 3101 | 高中語文 | 95.85 |
46 | B001815 | 楊艷朋 | 3101 | 高中語文 | 93.35 |
47 | B001032 | 李路路 | 3101 | 高中語文 | 92.35 |
48 | B000974 | 高偉偉 | 3101 | 高中語文 | 92.35 |
49 | B000456 | 王小可 | 3102 | 高中數(shù)學 | 90.7 |
50 | B001785 | 劉金彩 | 3102 | 高中數(shù)學 | 80.35 |
51 | B000607 | 王艷平 | 3102 | 高中數(shù)學 | 72.85 |
52 | B001638 | 劉書銳 | 3103 | 高中英語 | 92.35 |
53 | B000788 | 楊青菊 | 3103 | 高中英語 | 87.35 |
54 | B000142 | 楊艷艷 | 3104 | 高中物理 | 95.55 |
55 | B001901 | 郭要輝 | 3104 | 高中物理 | 83 |
56 | B000007 | 李亞 | 3104 | 高中物理 | 78.85 |
57 | B000631 | 劉亞菲 | 3105 | 高中化學 | 77.05 |
58 | B001011 | 周東苗 | 3105 | 高中化學 | 76.9 |
59 | B001266 | 梁曉菊 | 3105 | 高中化學 | 74.2 |
60 | B002479 | 萬泰鑫 | 3105 | 高中化學 | 73.35 |
61 | B000921 | 谷瓊瓊 | 3105 | 高中化學 | 71.7 |
62 | B000991 | 劉會麗 | 3106 | 高中生物 | 89.35 |
63 | B001615 | 苗灑岳 | 3106 | 高中生物 | 79.9 |
64 | B001688 | 王攀 | 3106 | 高中生物 | 77.35 |
65 | B001631 | 華閃閃 | 3106 | 高中生物 | 76.55 |
66 | B001451 | 鄭盈許 | 3106 | 高中生物 | 75.35 |
67 | B001232 | 蔣秀芳 | 3106 | 高中生物 | 75.35 |
68 | B002326 | 張靜 | 3107 | 高中政治 | 102.4 |
69 | B000452 | 李慧芬 | 3107 | 高中政治 | 99.2 |
70 | B000132 | 史亞南 | 3107 | 高中政治 | 98.85 |
71 | B000992 | 尚雅鍇 | 3108 | 高中歷史 | 100.2 |
72 | B000702 | 寧夢夢 | 3108 | 高中歷史 | 95.7 |
73 | B001977 | 張躍 | 3109 | 高中地理 | 79.2 |
74 | B000789 | 王英杰 | 3109 | 高中地理 | 78.55 |
75 | B000289 | 任裴裴 | 3109 | 高中地理 | 77.85 |
76 | B000075 | 李瓊 | 4201 | 小學語文 | 99.85 |
77 | B002309 | 高飛 | 4201 | 小學語文 | 96.35 |
78 | B000253 | 王培力 | 4201 | 小學語文 | 96.2 |
79 | B001512 | 張紫瑩 | 4201 | 小學語文 | 95 |
80 | B000846 | 劉星 | 4201 | 小學語文 | 92.85 |
81 | B002317 | 童金定 | 4201 | 小學語文 | 92.7 |
82 | B000113 | 張慶 | 4201 | 小學語文 | 91.85 |
83 | B000455 | 孫曉會 | 4201 | 小學語文 | 91.7 |
84 | B001621 | 劉淑薇 | 4201 | 小學語文 | 91.5 |
85 | B001324 | 黃淑晴 | 4201 | 小學語文 | 90.85 |
86 | B000393 | 孟優(yōu) | 4201 | 小學語文 | 89.85 |
87 | B002446 | 鄭英英 | 4201 | 小學語文 | 88.85 |
88 | B000254 | 張轉(zhuǎn) | 4201 | 小學語文 | 88.85 |
89 | B000291 | 高晶玉 | 4201 | 小學語文 | 88.7 |
90 | B001577 | 趙娜 | 4201 | 小學語文 | 86.7 |
91 | B000162 | 毛鴿 | 4202 | 小學數(shù)學 | 104 |
92 | B002410 | 王曉龍 | 4202 | 小學數(shù)學 | 101.2 |
93 | B002054 | 梁民杰 | 4202 | 小學數(shù)學 | 99.85 |
94 | B001338 | 王文靜 | 4202 | 小學數(shù)學 | 98.05 |
95 | B001381 | 衛(wèi)寶寶 | 4202 | 小學數(shù)學 | 97.35 |
96 | B000161 | 葛亞豪 | 4202 | 小學數(shù)學 | 97.2 |
97 | B000972 | 孫麗娟 | 4202 | 小學數(shù)學 | 96.35 |
98 | B001261 | 李亞超 | 4202 | 小學數(shù)學 | 95.7 |
99 | B002001 | 黃紀儒 | 4202 | 小學數(shù)學 | 95.35 |
100 | B000478 | 王源清 | 4202 | 小學數(shù)學 | 94.35 |
101 | B001711 | 李現(xiàn)華 | 4202 | 小學數(shù)學 | 94.35 |
102 | B002104 | 王會霞 | 4202 | 小學數(shù)學 | 93.7 |
103 | B001624 | 胡英麗 | 4202 | 小學數(shù)學 | 92.85 |
104 | B000108 | 蔣榮強 | 4202 | 小學數(shù)學 | 92.35 |
105 | B000224 | 牛亞菲 | 4202 | 小學數(shù)學 | 92.35 |
106 | B001244 | 崔永兵 | 4202 | 小學數(shù)學 | 92.35 |
107 | B000671 | 李凱歌 | 4203 | 小學英語 | 97.5 |
108 | B000084 | 潘璽臻 | 4203 | 小學英語 | 95.2 |
109 | B000996 | 顧穎穎 | 4203 | 小學英語 | 93.35 |
110 | B002391 | 張明磊 | 4203 | 小學英語 | 92.05 |
111 | B000245 | 瞿洋洋 | 4203 | 小學英語 | 90.2 |
112 | B000368 | 李麗 | 4203 | 小學英語 | 89.05 |
113 | B000980 | 孫文瑤 | 4203 | 小學英語 | 87.85 |
114 | B001080 | 華世鵬 | 4203 | 小學英語 | 87.5 |
115 | B000778 | 岐淥萍 | 4203 | 小學英語 | 86.2 |
116 | B002032 | 祁夢鴿 | 4203 | 小學英語 | 85.2 |
117 | B001037 | 陳英男 | 4203 | 小學英語 | 84.2 |
118 | B000317 | 王芳 | 4203 | 小學英語 | 84 |
119 | B000971 | 王艷培 | 4203 | 小學英語 | 83.7 |
120 | B000541 | 郭書哲 | 4203 | 小學英語 | 83.7 |
121 | B000251 | 黃琳瑞 | 4203 | 小學英語 | 82.85 |
122 | B000766 | 鄭曉芳 | 4210 | 小學音樂 | 101.4 |
123 | B001342 | 鄭肖立 | 4210 | 小學音樂 | 101.35 |
124 | B000283 | 文靜 | 4210 | 小學音樂 | 99.4 |
125 | B000352 | 索敏 | 4210 | 小學音樂 | 95.4 |
126 | B001143 | 陳珂穎 | 4210 | 小學音樂 | 95 |
127 | B000460 | 金亞琳 | 4210 | 小學音樂 | 93.2 |
128 | B002087 | 彭紫林 | 4210 | 小學音樂 | 92.75 |
129 | B001335 | 葉琳 | 4210 | 小學音樂 | 91.9 |
130 | B001514 | 謝曉兵 | 4211 | 小學體育 | 103.55 |
131 | B000970 | 張旭光 | 4211 | 小學體育 | 103.35 |
132 | B000930 | 付瑞杰 | 4211 | 小學體育 | 100.2 |
133 | B001085 | 羅崇艷 | 4211 | 小學體育 | 99.7 |
134 | B001076 | 孫廣業(yè) | 4211 | 小學體育 | 99.55 |
135 | B001834 | 劉洋 | 4211 | 小學體育 | 97.55 |
136 | B002044 | 袁利蘋 | 4211 | 小學體育 | 96.85 |
137 | B001788 | 劉平東 | 4211 | 小學體育 | 95.25 |
138 | B000616 | 楊晶晶 | 4212 | 小學美術(shù) | 100.05 |
139 | B001370 | 楊亞蕊 | 4212 | 小學美術(shù) | 99.2 |
140 | B001325 | 董曉蘭 | 4212 | 小學美術(shù) | 96.9 |
141 | B001384 | 王瓊慧 | 4212 | 小學美術(shù) | 96.35 |
142 | B000034 | 韓均 | 4212 | 小學美術(shù) | 93.25 |
143 | B000372 | 宋蕭蕭 | 4212 | 小學美術(shù) | 90.9 |
144 | B002194 | 馬麗霞 | 4212 | 小學美術(shù) | 89.9 |
145 | B000459 | 宋小翠 | 4212 | 小學美術(shù) | 89.4 |
146 | B001763 | 郭紅彥 | 5201 | 小學語文 | 95.2 |
147 | B000319 | 王培麗 | 5201 | 小學語文 | 91.35 |
148 | B000066 | 余紅偉 | 5201 | 小學語文 | 90.35 |
149 | B001988 | 李怡囡 | 5201 | 小學語文 | 90.2 |
150 | B001917 | 吳曉燕 | 5201 | 小學語文 | 88.85 |
151 | B000833 | 白書娜 | 5201 | 小學語文 | 88.5 |
152 | B000640 | 白雙雙 | 5201 | 小學語文 | 88.2 |
153 | B000772 | 趙伏紅 | 5201 | 小學語文 | 87.55 |
154 | B000832 | 王淑榮 | 5201 | 小學語文 | 87.55 |
155 | B001361 | 樊曉娟 | 5201 | 小學語文 | 87.05 |
156 | B001513 | 楊瑞洋 | 5201 | 小學語文 | 86.85 |
157 | B001309 | 吳風鴿 | 5201 | 小學語文 | 86.85 |
158 | B001741 | 徐東歌 | 5202 | 小學數(shù)學 | 109 |
159 | B002060 | 李兵權(quán) | 5202 | 小學數(shù)學 | 103 |
160 | B001242 | 周耀賢 | 5202 | 小學數(shù)學 | 99.35 |
161 | B000489 | 徐二彬 | 5202 | 小學數(shù)學 | 99.35 |
162 | B000693 | 衛(wèi)雪芹 | 5202 | 小學數(shù)學 | 97.5 |
163 | B002488 | 宋帥東 | 5202 | 小學數(shù)學 | 97.35 |
164 | B000504 | 王鴿 | 5202 | 小學數(shù)學 | 95.35 |
165 | B000297 | 曹冰許 | 5202 | 小學數(shù)學 | 94.35 |
166 | B000184 | 侯姿宇 | 5202 | 小學數(shù)學 | 94.05 |
167 | B000321 | 李雪麗 | 5202 | 小學數(shù)學 | 94.05 |
168 | B000180 | 衛(wèi)淑雅 | 5202 | 小學數(shù)學 | 92.35 |
169 | B000692 | 齊亞娟 | 5202 | 小學數(shù)學 | 91.2 |
170 | B000238 | 劉艷娜 | 5203 | 小學英語 | 91.2 |
171 | B001683 | 石文鳳 | 5203 | 小學英語 | 88.35 |
172 | B002013 | 李叢叢 | 5203 | 小學英語 | 87.85 |
173 | B001337 | 王小玲 | 5203 | 小學英語 | 87.85 |
174 | B000237 | 徐曼玲 | 5203 | 小學英語 | 87.85 |
175 | B000448 | 齊孟孟 | 5203 | 小學英語 | 87.55 |
176 | B000177 | 梁甜甜 | 5203 | 小學英語 | 86.7 |
177 | B000260 | 王彥平 | 5203 | 小學英語 | 86.7 |
178 | B001234 | 高歡歡 | 5203 | 小學英語 | 83.2 |
179 | B000585 | 鄭書娜 | 5203 | 小學英語 | 82.35 |
180 | B001272 | 王方方 | 5203 | 小學英語 | 81.85 |
181 | B002454 | 朱心向 | 5203 | 小學英語 | 81.2 |
182 | B001745 | 李冠華 | 5210 | 小學音樂 | 99.55 |
183 | B000885 | 許海博 | 5210 | 小學音樂 | 99.2 |
184 | B001894 | 孫俏俏 | 5210 | 小學音樂 | 98.85 |
185 | B002109 | 吳佳迪 | 5210 | 小學音樂 | 98.2 |
186 | B000825 | 劉艷平 | 5210 | 小學音樂 | 94.25 |
187 | B001518 | 婁菲 | 5210 | 小學音樂 | 93.55 |
188 | B002098 | 李陽 | 5210 | 小學音樂 | 92.55 |
189 | B000518 | 陳雅潔 | 5210 | 小學音樂 | 92.4 |
190 | B001718 | 王艷 | 5211 | 小學體育 | 109.4 |
191 | B001521 | 郭剛軍 | 5211 | 小學體育 | 109.2 |
192 | B000370 | 高曉珂 | 5211 | 小學體育 | 100.9 |
193 | B001765 | 李世琦 | 5211 | 小學體育 | 99.85 |
194 | B001768 | 楊艷蕊 | 5211 | 小學體育 | 99.35 |
195 | B001663 | 賈雪迪 | 5211 | 小學體育 | 98.25 |
196 | B002280 | 曹樂 | 5211 | 小學體育 | 97.6 |
197 | B002099 | 牛翔燕 | 5211 | 小學體育 | 96.7 |
198 | B002157 | 劉金艷 | 5212 | 小學美術(shù) | 100.7 |
199 | B000647 | 王蕾蕾 | 5212 | 小學美術(shù) | 100.7 |
200 | B002173 | 王文斌 | 5212 | 小學美術(shù) | 100.05 |
201 | B000231 | 劉曉運 | 5212 | 小學美術(shù) | 99.35 |
202 | B000723 | 趙亞洲 | 5212 | 小學美術(shù) | 98.85 |
203 | B001424 | 王巧珍 | 5212 | 小學美術(shù) | 98.2 |
204 | B000030 | 薛曉霞 | 5212 | 小學美術(shù) | 97.9 |
205 | B001320 | 徐雅璐 | 5212 | 小學美術(shù) | 97.25 |
206 | B001456 | 孔亞歌 | 5212 | 小學美術(shù) | 96.85 |
207 | B000950 | 李娜 | 6201 | 小學語文 | 96.85 |
208 | B001757 | 梁營珍 | 6201 | 小學語文 | 94.05 |
209 | B001393 | 蔣軍香 | 6201 | 小學語文 | 91.35 |
210 | B000223 | 王亞蘋 | 6201 | 小學語文 | 91.05 |
211 | B002102 | 劉瓊瓊 | 6201 | 小學語文 | 89.85 |
212 | B002287 | 王錦 | 6201 | 小學語文 | 89.5 |
213 | B000008 | 宋甜甜 | 6201 | 小學語文 | 87.35 |
214 | B000910 | 陳迎亞 | 6201 | 小學語文 | 87.05 |
215 | B001546 | 慶素丹 | 6201 | 小學語文 | 86.7 |
216 | B001066 | 趙娜 | 6202 | 小學數(shù)學 | 104.05 |
217 | B002363 | 王宏澧 | 6202 | 小學數(shù)學 | 103.7 |
218 | B001731 | 王任飛 | 6202 | 小學數(shù)學 | 103.35 |
219 | B000217 | 馬歡歡 | 6202 | 小學數(shù)學 | 101.2 |
220 | B001305 | 杜栓緊 | 6202 | 小學數(shù)學 | 100.5 |
221 | B000328 | 黃金磊 | 6202 | 小學數(shù)學 | 99.85 |
222 | B000814 | 潘旭東 | 6202 | 小學數(shù)學 | 98.2 |
223 | B000198 | 張曉東 | 6202 | 小學數(shù)學 | 97.85 |
224 | B000213 | 楊真真 | 6202 | 小學數(shù)學 | 97.85 |
225 | B002126 | 劉越洋 | 6203 | 小學英語 | 97.85 |
226 | B001247 | 張凱娟 | 6203 | 小學英語 | 94.35 |
227 | B000344 | 程真真 | 6203 | 小學英語 | 91.55 |
228 | B000143 | 王俠利 | 6203 | 小學英語 | 90.85 |
229 | B000369 | 程花朵 | 6203 | 小學英語 | 90.85 |
230 | B002315 | 周存華 | 6203 | 小學英語 | 89.35 |
231 | B001509 | 李曉靜 | 6203 | 小學英語 | 88.7 |
232 | B000733 | 沈淑芬 | 6203 | 小學英語 | 86.55 |
233 | B000349 | 呂紅雅 | 6203 | 小學英語 | 86.2 |
234 | B000116 | 禹春鴿 | 6210 | 小學音樂 | 101.05 |
235 | B001493 | 李碧霄 | 6210 | 小學音樂 | 99.7 |
236 | B000989 | 王洪漓 | 6210 | 小學音樂 | 99.05 |
237 | B000786 | 閆博 | 6210 | 小學音樂 | 95.05 |
238 | B001369 | 王婷 | 6210 | 小學音樂 | 94.35 |
239 | B002120 | 瞿夢 | 6210 | 小學音樂 | 93.35 |
240 | B001460 | 王月嬌 | 6210 | 小學音樂 | 91.75 |
241 | B001810 | 胡陽陽 | 6210 | 小學音樂 | 91.7 |
242 | B000905 | 趙小溪 | 6210 | 小學音樂 | 91.05 |
243 | B001910 | 吳瓊 | 6211 | 小學體育 | 100.2 |
244 | B000102 | 李二兵 | 6211 | 小學體育 | 98.2 |
245 | B000877 | 段愛貞 | 6211 | 小學體育 | 97.4 |
246 | B001709 | 余延麗 | 6211 | 小學體育 | 95.85 |
247 | B001183 | 趙冬輝 | 6211 | 小學體育 | 95.55 |
248 | B000685 | 鄒谷雨 | 6211 | 小學體育 | 95.05 |
249 | B000123 | 張芳芳 | 6211 | 小學體育 | 94.2 |
250 | B001129 | 高康健 | 6211 | 小學體育 | 93.5 |
251 | B000667 | 程學深 | 6211 | 小學體育 | 91.55 |
252 | B000578 | 張金歌 | 6212 | 小學美術(shù) | 103.4 |
253 | B002058 | 田書琴 | 6212 | 小學美術(shù) | 102.85 |
254 | B001522 | 張俏璞 | 6212 | 小學美術(shù) | 98.05 |
255 | B000301 | 劉曉艷 | 6212 | 小學美術(shù) | 95.85 |
256 | B001018 | 劉亞杰 | 6212 | 小學美術(shù) | 95.7 |
257 | B000764 | 王艷轉(zhuǎn) | 6212 | 小學美術(shù) | 95.55 |
258 | B002005 | 褚旭旭 | 6212 | 小學美術(shù) | 94.85 |
259 | B000303 | 張金曼 | 6212 | 小學美術(shù) | 94.2 |
更多信息請查看河南省教師招聘考試網(wǎng)