根據(jù)開封市教育局直屬部分學(xué)校公開招聘教師簡章規(guī)定,經(jīng)過報名資格審查、筆試、面試、體檢、考核復(fù)查等環(huán)節(jié),經(jīng)招聘領(lǐng)導(dǎo)小組研究,確定98名考生為擬聘用人員,現(xiàn)將擬聘用人員名單予以公示。請考生于8月18日8:30到開封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院參加崗前培訓(xùn)。
特此公告
開封市教育局直屬部分學(xué)校公開招聘教師領(lǐng)導(dǎo)小組
2014年8月6日
成績詳情請查看:http://www.kfedu.com.cn/E_ReadNews.asp?NewsID=16506
序號 | 報名序號 | 姓名 | 性別 | 報考學(xué)校 | 報考學(xué)科 | 學(xué)段名稱 | 筆試成績 | 筆試折算成績 | 面試成績 | 面試折算成績 | 總成績 |
1 | 126070167 | 李秀娟 | 女 | 河南省開封高級中學(xué) | 地理 | 高中 | 66 | 26.4 | 90.33 | 54.2 | 80.6 |
2 | 126080501 | 詹姣 | 女 | 河南省開封高級中學(xué) | 歷史 | 高中 | 64.5 | 25.8 | 76.33 | 45.8 | 71.6 |
3 | 126060337 | 楊芳芳 | 女 | 河南省開封高級中學(xué) | 生物 | 高中 | 67 | 26.8 | 92 | 55.2 | 82 |
4 | 126010540 | 趙曉飛 | 女 | 河南省開封高級中學(xué) | 語文 | 高中 | 68 | 27.2 | 93.83 | 56.3 | 83.5 |
5 | 126010110 | 王國亮 | 男 | 河南省開封高級中學(xué) | 語文 | 高中 | 67.5 | 27 | 94 | 56.4 | 83.4 |
6 | 125080404 | 史會先 | 女 | 開封市第二十五中學(xué) | 歷史 | 高中 | 68 | 27.2 | 81 | 48.6 | 75.8 |
7 | 125060340 | 王建霞 | 女 | 開封市第二十五中學(xué) | 生物 | 高中 | 75.5 | 30.2 | 90.67 | 54.4 | 84.6 |
8 | 105070177 | 王明俠 | 女 | 開封市第五中學(xué) | 地理 | 高中 | 73.5 | 29.4 | 82 | 49.2 | 78.6 |
9 | 105050494 | 王永惠 | 女 | 開封市第五中學(xué) | 化學(xué) | 高中 | 71.5 | 28.6 | 92.07 | 55.24 | 83.84 |
10 | 105080561 | 何仃仃 | 女 | 開封市第五中學(xué) | 歷史 | 高中 | 69.5 | 27.8 | 79 | 47.4 | 75.2 |
11 | 105060392 | 劉志華 | 男 | 開封市第五中學(xué) | 生物 | 高中 | 66.5 | 26.6 | 92.17 | 55.3 | 81.9 |
12 | 105020024 | 季德臻 | 女 | 開封市第五中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 高中 | 67.5 | 27 | 84 | 50.4 | 77.4 |
13 | 105010553 | 劉冰 | 女 | 開封市第五中學(xué) | 語文 | 高中 | 77 | 30.8 | 93 | 55.8 | 86.6 |
14 | 110020196 | 攸志瑤 | 女 | 開封市第十中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 高中 | 65.5 | 26.2 | 83.67 | 50.2 | 76.4 |
15 | 110030210 | 孫紅娜 | 女 | 開封市第十中學(xué) | 外語 | 高中 | 71 | 28.4 | 91 | 54.6 | 83 |
16 | 110040291 | 王婷婷 | 女 | 開封市第十中學(xué) | 物理 | 高中 | 64.5 | 25.8 | 92 | 55.2 | 81 |
17 | 110010551 | 杜燕敏 | 女 | 開封市第十中學(xué) | 語文 | 高中 | 74.5 | 29.8 | 90 | 54 | 83.8 |
18 | 117070144 | 郭苗苗 | 女 | 開封市第十七中學(xué) | 地理 | 高中 | 66.5 | 26.6 | 70 | 42 | 68.6 |
19 | 124070416 | 魏順風(fēng) | 男 | 開封市田家炳實驗中學(xué) | 地理 | 高中 | 59.5 | 23.8 | 83 | 49.8 | 73.6 |
20 | 124030647 | 孫方園 | 女 | 開封市田家炳實驗中學(xué) | 外語 | 高中 | 83.5 | 33.4 | 92.67 | 55.6 | 89 |
21 | 137070224 | 李小敏 | 女 | 開封市鐵路中學(xué) | 地理 | 高中 | 64 | 25.6 | 79.67 | 47.8 | 73.4 |
22 | 137080013 | 馬健輝 | 男 | 開封市鐵路中學(xué) | 歷史 | 高中 | 69.5 | 27.8 | 84.67 | 50.8 | 78.6 |
23 | 137020482 | 郭含 | 女 | 開封市鐵路中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 高中 | 65 | 26 | 79.33 | 47.6 | 73.6 |
24 | 122080411 | 許仙花 | 女 | 開封市回民中學(xué) | 歷史 | 高中 | 63.5 | 25.4 | 72 | 43.2 | 68.6 |
25 | 122020617 | 史磊 | 男 | 開封市回民中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 高中 | 61.5 | 24.6 | 93 | 55.8 | 80.4 |
26 | 122040402 | 黃海祥 | 男 | 開封市回民中學(xué) | 物理 | 高中 | 64.5 | 25.8 | 89.67 | 53.8 | 79.6 |
27 | 107020101 | 李歌 | 女 | 開封市第七中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 高中 | 68.5 | 27.4 | 86.33 | 51.8 | 79.2 |
28 | 107030208 | 馬二換 | 女 | 開封市第七中學(xué) | 外語 | 高中 | 71.5 | 28.6 | 81 | 48.6 | 77.2 |
29 | 107010547 | 田燕芳 | 女 | 開封市第七中學(xué) | 語文 | 高中 | 66.5 | 26.6 | 90.67 | 54.4 | 81 |
30 | 206070795 | 陳麗 | 女 | 開封市第六中學(xué) | 地理 | 初中 | 72.5 | 29 | 85.67 | 51.4 | 80.4 |
31 | 206020975 | 焦佳朋 | 女 | 開封市第六中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 初中 | 83.5 | 33.4 | 91.67 | 55 | 88.4 |
32 | 206030582 | 張冰潔 | 女 | 開封市第六中學(xué) | 外語 | 初中 | 74.5 | 29.8 | 85.67 | 51.4 | 81.2 |
33 | 206010376 | 王方 | 女 | 開封市第六中學(xué) | 語文 | 初中 | 79 | 31.6 | 92.67 | 55.6 | 87.2 |
34 | 206010164 | 李恒 | 女 | 開封市第六中學(xué) | 語文 | 初中 | 77.5 | 31 | 92.33 | 55.4 | 86.4 |
35 | 208020171 | 李楠 | 女 | 開封市第八中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 初中 | 76 | 30.4 | 84.33 | 50.6 | 81 |
36 | 208020783 | 吳娜 | 女 | 開封市第八中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 初中 | 73 | 29.2 | 85 | 51 | 80.2 |
37 | 208011005 | 李青 | 女 | 開封市第八中學(xué) | 語文 | 初中 | 79.5 | 31.8 | 91 | 54.6 | 86.4 |
38 | 212080923 | 荀婷婷 | 女 | 開封市第十二中學(xué) | 歷史 | 初中 | 75.5 | 30.2 | 82.83 | 49.7 | 79.9 |
39 | 212020593 | 韓書慧 | 女 | 開封市第十二中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 初中 | 66.5 | 26.6 | 85.67 | 51.4 | 78 |
40 | 212010953 | 李昂 | 女 | 開封市第十二中學(xué) | 語文 | 初中 | 81 | 32.4 | 91.67 | 55 | 87.4 |
41 | 213050254 | 付俊陶 | 女 | 開封市第十三中學(xué) | 化學(xué) | 初中 | 80.5 | 32.2 | 93.63 | 56.18 | 88.38 |
42 | 213060828 | 李鳳姣 | 女 | 開封市第十三中學(xué) | 生物 | 初中 | 73 | 29.2 | 88.67 | 53.2 | 82.4 |
43 | 214080630 | 黨小敏 | 女 | 開封市第十四中學(xué) | 歷史 | 初中 | 70 | 28 | 88.33 | 53 | 81 |
44 | 214060196 | 李柳 | 女 | 開封市第十四中學(xué) | 生物 | 初中 | 75.5 | 30.2 | 87.17 | 52.3 | 82.5 |
45 | 214020671 | 王禹 | 女 | 開封市第十四中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 初中 | 79 | 31.6 | 87.67 | 52.6 | 84.2 |
46 | 214030416 | 張萌萌 | 男 | 開封市第十四中學(xué) | 外語 | 初中 | 78 | 31.2 | 89.33 | 53.6 | 84.8 |
47 | 214010782 | 孫燦 | 女 | 開封市第十四中學(xué) | 語文 | 初中 | 80 | 32 | 80.33 | 48.2 | 80.2 |
48 | 214090628 | 王雙偉 | 女 | 開封市第十四中學(xué) | 政治 | 初中 | 78 | 31.2 | 82.72 | 49.63 | 80.83 |
49 | 221070536 | 張莉莉 | 女 | 開封市第二十一中學(xué) | 地理 | 初中 | 73 | 29.2 | 91.67 | 55 | 84.2 |
50 | 221060756 | 孫亞楠 | 女 | 開封市第二十一中學(xué) | 生物 | 初中 | 61.5 | 24.6 | 88.83 | 53.3 | 77.9 |
51 | 221100997 | 卞博 | 男 | 開封市第二十一中學(xué) | 體育 | 初中 | 78.5 | 31.4 | 91.67 | 55 | 86.4 |
52 | 221010972 | 婁建紅 | 女 | 開封市第二十一中學(xué) | 語文 | 初中 | 77 | 30.8 | 89 | 53.4 | 84.2 |
53 | 227050296 | 冶夢雅 | 女 | 開封市第二十七中學(xué) | 化學(xué) | 初中 | 80 | 32 | 93.67 | 56.2 | 88.2 |
54 | 227080576 | 陳姣 | 女 | 開封市第二十七中學(xué) | 歷史 | 初中 | 78.5 | 31.4 | 85.33 | 51.2 | 82.6 |
55 | 227130014 | 魏彩云 | 女 | 開封市第二十七中學(xué) | 信息 | 初中 | 86.5 | 34.6 | 89.67 | 53.8 | 88.4 |
56 | 231060326 | 馮穎 | 女 | 開封市第三十一中學(xué) | 生物 | 初中 | 66 | 26.4 | 84.33 | 50.6 | 77 |
57 | 231020813 | 陳莉芳 | 女 | 開封市第三十一中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 初中 | 77.5 | 31 | 78 | 46.8 | 77.8 |
58 | 231010726 | 楚雪瑞 | 女 | 開封市第三十一中學(xué) | 語文 | 初中 | 87.5 | 35 | 85 | 51 | 86 |
59 | 233050359 | 盧海飛 | 女 | 開封市第三十三中學(xué) | 化學(xué) | 初中 | 75.5 | 30.2 | 94.2 | 56.52 | 86.72 |
60 | 233060504 | 王亞麗 | 女 | 開封市第三十三中學(xué) | 生物 | 初中 | 81 | 32.4 | 87.67 | 52.6 | 85 |
61 | 233020261 | 吳珂 | 女 | 開封市第三十三中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 初中 | 75 | 30 | 83.33 | 50 | 80 |
62 | 233030085 | 陳輝 | 男 | 開封市第三十三中學(xué) | 外語 | 初中 | 83.5 | 33.4 | 90 | 54 | 87.4 |
63 | 233010258 | 杜瑞琴 | 女 | 開封市第三十三中學(xué) | 語文 | 初中 | 74.5 | 29.8 | 80.67 | 48.4 | 78.2 |
64 | 235020869 | 王小杰 | 女 | 開封市化建中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 初中 | 74 | 29.6 | 80.5 | 48.3 | 77.9 |
65 | 235020595 | 張紅巖 | 女 | 開封市化建中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 初中 | 75 | 30 | 78.67 | 47.2 | 77.2 |
66 | 235030487 | 張丹丹 | 女 | 開封市化建中學(xué) | 外語 | 初中 | 82 | 32.8 | 91.33 | 54.8 | 87.6 |
67 | 235010971 | 段芳菲 | 女 | 開封市化建中學(xué) | 語文 | 初中 | 73.5 | 29.4 | 87.33 | 52.4 | 81.8 |
68 | 336010528 | 李寧 | 女 | 開封市火電中學(xué) | 語文 | 小學(xué) | 70.5 | 28.2 | 96.17 | 57.7 | 85.9 |
69 | 363020308 | 張彬彬 | 男 | 開封市開封縣街小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | 68 | 27.2 | 79.33 | 47.6 | 74.8 |
70 | 363100230 | 張鵬雅 | 女 | 開封市開封縣街小學(xué) | 體育 | 小學(xué) | 64 | 25.6 | 84.83 | 50.9 | 76.5 |
71 | 363030441 | 李曉陽 | 女 | 開封市開封縣街小學(xué) | 外語 | 小學(xué) | 69 | 27.6 | 86.33 | 51.8 | 79.4 |
72 | 363010189 | 龐倩 | 女 | 開封市開封縣街小學(xué) | 語文 | 小學(xué) | 71.5 | 28.6 | 91.33 | 54.8 | 83.4 |
73 | 363010547 | 畢書慧 | 女 | 開封市開封縣街小學(xué) | 語文 | 小學(xué) | 71 | 28.4 | 89 | 53.4 | 81.8 |
74 | 361020504 | 岳大娜 | 女 | 開封市第一師范附屬小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | 63.5 | 25.4 | 80.33 | 48.2 | 73.6 |
75 | 361020048 | 王瑞霞 | 女 | 開封市第一師范附屬小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | 68 | 27.2 | 75 | 45 | 72.2 |
76 | 361010131 | 張遠(yuǎn)馨 | 女 | 開封市第一師范附屬小學(xué) | 語文 | 小學(xué) | 69 | 27.6 | 94.33 | 56.6 | 84.2 |
77 | 362020158 | 王晶晶 | 女 | 開封市第二師范附屬小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | 67 | 26.8 | 87.33 | 52.4 | 79.2 |
78 | 362100183 | 石歆然 | 女 | 開封市第二師范附屬小學(xué) | 體育 | 小學(xué) | 53 | 21.2 | 89.67 | 53.8 | 75 |
79 | 362010491 | 徐玉潔 | 女 | 開封市第二師范附屬小學(xué) | 語文 | 小學(xué) | 70.5 | 28.2 | 95 | 57 | 85.2 |
80 | 362010276 | 李雅妮 | 女 | 開封市第二師范附屬小學(xué) | 語文 | 小學(xué) | 72 | 28.8 | 91.33 | 54.8 | 83.6 |
81 | 364020599 | 范俊蕊 | 女 | 開封市金明小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | 65 | 26 | 91 | 54.6 | 80.6 |
82 | 364010481 | 張霞 | 女 | 開封市金明小學(xué) | 語文 | 小學(xué) | 68.5 | 27.4 | 90.67 | 54.4 | 81.8 |
83 | 365140610 | 高冰杰 | 女 | 開封市特殊教育學(xué)校 | 特殊 | 小學(xué) | 60 | 24 | 91 | 54.6 | 78.6 |
84 | 365110673 | 董亞芳 | 女 | 開封市特殊教育學(xué)校 | 舞蹈 | 小學(xué) | 67 | 26.8 | 88.67 | 53.2 | 80 |
85 | 481120097 | 申冠一 | 男 | 開封市教育系統(tǒng)幼兒園 | 幼教 | 幼兒園 | 53.5 | 21.4 | 96.2 | 57.72 | 79.12 |
86 | 481120195 | 蘆山 | 女 | 開封市教育系統(tǒng)幼兒園 | 幼教 | 幼兒園 | 73.5 | 29.4 | 82.7 | 49.62 | 79.02 |
87 | 481120106 | 許靜 | 女 | 開封市教育系統(tǒng)幼兒園 | 幼教 | 幼兒園 | 51.5 | 20.6 | 95.2 | 57.12 | 77.72 |
88 | 482120147 | 劉亭亭 | 女 | 開封市群英幼兒園 | 幼教 | 幼兒園 | 78 | 31.2 | 84.8 | 50.88 | 82.08 |
89 | 482120003 | 胡天嬋 | 女 | 開封市群英幼兒園 | 幼教 | 幼兒園 | 75 | 30 | 84.8 | 50.88 | 80.88 |
90 | 482120021 | 夏博文 | 男 | 開封市群英幼兒園 | 幼教 | 幼兒園 | 62.5 | 25 | 84.2 | 50.52 | 75.52 |
91 | 482120186 | 申路 | 女 | 開封市群英幼兒園 | 幼教 | 幼兒園 | 64.5 | 25.8 | 78.2 | 46.92 | 72.72 |
92 | 482120044 | 閃漫 | 女 | 開封市群英幼兒園 | 幼教 | 幼兒園 | 55.5 | 22.2 | 81.8 | 49.08 | 71.28 |
93 | 483120049 | 李嬌 | 女 | 開封市實驗幼兒園 | 幼教 | 幼兒園 | 51.5 | 20.6 | 94.9 | 56.94 | 77.54 |
94 | 483120011 | 房宸嘉 | 女 | 開封市實驗幼兒園 | 幼教 | 幼兒園 | 52.5 | 21 | 93 | 55.8 | 76.8 |
95 | 483120081 | 謝琳茹 | 女 | 開封市實驗幼兒園 | 幼教 | 幼兒園 | 51.3 | 20.52 | 86.4 | 51.84 | 72.36 |
96 | 484120149 | 楊碩 | 女 | 開封市金明幼兒園 | 幼教 | 幼兒園 | 74.5 | 29.8 | 89.5 | 53.7 | 83.5 |
97 | 484120120 | 鮑璇 | 女 | 開封市金明幼兒園 | 幼教 | 幼兒園 | 61.5 | 24.6 | 88.1 | 52.86 | 77.46 |
98 | 484120029 | 劉明真 | 女 | 開封市金明幼兒園 | 幼教 | 幼兒園 | 59.5 | 23.8 | 75.8 | 45.48 | 69.28 |
更多信息請查看河南省教師招聘考試網(wǎng)